Lista de alimentos ricos en hierro

Alimentos con hierro

Alimentos para una dieta rica en hierro

La siguiente tabla contiene algunos de los alimentos más ricos en hierro.

Los alimentos ricos en hierro son por lo general, son de origen animal. Por ejemplo, el hígado, los riñones y las carnes rojas.

La tabla de alimentos muestra algunos alimentos de origen vegetal que contienen niveles muy altos de hierro, tales como los cereales para el desayuno. Sin embargo, ten en cuenta que estos alimentos se comen en porciones mucho más pequeñas que las hacen una menor fuente de alimentos ricos en hierro que las de origen animal.

La tabla muestra el contenido de hierro en alimentos para cada 100 gramos por alimento.

Alimentos ricos en hierro Cantidad de hierro Cantidad diaria recomendada (porcentaje) Calorías
Berberechos cocidos 28mg 1,55 50
Pudding Negro 20mg 1,11 300
Hígado 9mg 0,5 190
Pasta de pescado 9mg 0,5 170
Albóndigas de cerdo 8.3mg 0,46 270
Riñones 8mg 0,44 170
Carne de venado 7.8mg 0,43 200
Corazón 7.7mg 0,43 180
Mejillones cocidos 7mg 0,39 90
Paté de Hígado 7mg 0,39 190
Salchichas de hígado 6.4mg 0,36 312
Oca 5mg 0,28 320
Faisán 5mg 0,28 220
Camarones en conserva 5mg 0,28 95
Haggis 4.8mg 0,27 310
Sardinas enlatadas 4.5mg 0,27 180
Anchoas en conserva 4mg 0,22 285
Boquerones 4mg 0,22 310
Lengua de buey 3mg 0,17 300
Sardinas enlatadas 2.7mg 0,16 130
Carne de res magra 2.5mg 0,16 240
Otros alimentos ricos en hierro Cantidad de hierro Cantidad diaria recomendada (porcentaje) Calorías
Tomillo 124mg 688% * 276
Polvo de curry 58mg 321% * 233
Avena y salvado de trigo 45mg 250% * 330
Canela molida 38mg 210% * -
Garam Masala 33mg 183% * 380
Romero 30mg 167% * 330
Paprika 24mg 133% * 290
Corn Flakes All Bran 20mg 1,11 320
Cereales Special K 13mg 0,73 370
Salvado de trigo 13mg 0,73 205
Semillas de sésamo 10mg 0,55 11
Harina de soja de baja en grasa 9mg 0,5 350
Germen de trigo 8.5mg 0,49 300
Regaliz 8mg 0,44 310
Nueces de anacardo 6.2mg 0,34 610
Grosellas negras en conserva 5mg 0,28 45
Higos secos 4.2mg 0,23 205
Lentejas cocidas 3.5mg 0,19 100
Albaricoques 3.5mg 0,19 160
Avellanas 3.2mg 0,19 650
Almendras 3mg 0,17 600
Twiglets 3mg 0,17 380
Habas de soja 3mg 0,17 140
Pan de malta 2.8mg 0,16 270
Pan integral 2.7mg 0,15 215
Frijoles rojos 2.5mg 0,14 100
Berros 2.2mg 0,14 23

* Estos ingredientes se comen en porciones muy pequeñas y no representan realmente una buena fuente de hierro. La cantidad diaria recomendada de hierro se basa en 18 mg por día, los hombres pueden necesitar sólo 10 mg por día.

El consumo de alimentos ricos en hierro puede ser esencial para una pérdida de peso efectiva. El hierro se usa para producir los glóbulos rojos, estos llevan la sangre oxigenada para ejercitar los músculos que nos permiten quemar más calorías. Las personas con deficiencias de hierro a menudo se sienten cansadas y no pueden estar tan activas como las personas con una ingesta adecuada de hierro.

Sin embargo, esto no significa que el consumo muy alto de alimentos con hierro ayude a quemar más grasa. No es recomendable consumir hierro en exceso.